| OPERATOR | KODE PRODUK | HARGA | CONTOH FORMAT SMS TRANSAKSI |
| SIMPATI | S5 | Rp 5,475 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| S10 | Rp 10,250 | contoh : S10.087771105577.1234 | |
| S20 | Rp 20,275 | ||
| S25 | Rp 25,350 | ||
| S50 | Rp 49,600 | ||
| S100 | Rp 97,800 | ||
| AS | A5 | Rp 5,475 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| A10 | Rp 10,250 | contoh : A10.087771105577.1234 | |
| A20 | Rp 20,275 | ||
| A25 | Rp 25,350 | ||
| A50 | Rp 49,600 | ||
| A100 | Rp 97,800 | ||
| INDOSAT | I5/M5 | Rp 5,450 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| IM3/MENTARI | I10/M10 | Rp 10,450 | contoh : I10.087771105577.1234 |
| I20/M20 | Rp 20,150 | contoh : M10.087771105577.1234 | |
| I25/M25 | Rp 24,900 | ||
| I50/M50 | Rp 49,100 | ||
| I100/M100 | Rp 96,000 | ||
| XL | X5 | Rp 5,425 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| X10 | Rp 10,400 | contoh : X10.087771105577.1234 | |
| X25 | Rp 25,050 | ||
| X50 | Rp 49,850 | ||
| X100 | Rp 98,300 | ||
| X200 | Rp 197,000 | ||
| AXIS | AX5 | Rp 5,000 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| AX10 | Rp 10,000 | contoh : AX10.087771105577.1234 | |
| AX20 | Rp 19,800 | ||
| AX25 | Rp 24,700 | ||
| AX50 | Rp 48,500 | ||
| AX100 | Rp 96,300 | ||
| THREE | T1 | Rp 1,200 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| T5 | Rp 5,100 | contoh : T10.087771105577.1234 | |
| T10 | Rp 10,000 | ||
| T20 | Rp 19,750 | ||
| T30 | Rp 29,200 | ||
| T50 | Rp 48,500 | ||
| T100 | Rp 96,600 | ||
| FREN | FR10 | Rp 9,900 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| FR25 | Rp 24,400 | contoh : FR10.087771105577.1234 | |
| FR50 | Rp 48,200 | ||
| FR100 | Rp 96,300 | ||
| FLEXI | FX5 | Rp 5,200 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| FX10 | Rp 10,000 | contoh : FX10.087771105577.1234 | |
| FX20 | Rp 19,400 | ||
| FX50 | Rp 47,500 | ||
| FX100 | Rp 94,600 | ||
| ESIA | E1 | Rp 1,200 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| E2 | Rp 2,200 | contoh : E10.087771105577.1234 | |
| E3 | Rp 3,200 | ||
| E4 | Rp 4,200 | ||
| E5 | Rp 5,200 | ||
| E6 | Rp 6,200 | ||
| E7 | Rp 7,100 | ||
| E8 | Rp 8,100 | ||
| E9 | Rp 9,100 | ||
| E10 | Rp 10,100 | ||
| E15 | Rp 15,100 | ||
| E17 | Rp 17,100 | ||
| E20 | Rp 20,000 | ||
| E25 | Rp 25,000 | ||
| E35 | Rp 35,000 | ||
| E50 | Rp 49,700 | ||
| E100 | Rp 99,000 | ||
| SMART | SM5 | Rp 5,000 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| SM10 | Rp 9,700 | contoh : SM10.087771105577.1234 | |
| SM15 | Rp 14,750 | ||
| SM20 | Rp 19,500 | ||
| SM25 | Rp 23,950 | ||
| SM50 | Rp 47,700 | ||
| SM100 | Rp 95,200 | ||
| STAR ONE | ST5 | Rp 5,500 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| ST10 | Rp 10,500 | contoh : ST10.087771105577.1234 | |
| ST20 | Rp 20,100 | ||
| ST50 | Rp 49,100 | ||
| ST100 | Rp 96,200 | ||
| CERIA | C5 | Rp 5,500 | ketik (kode produk).(no hp tujuan).(pin) |
| C10 | Rp 10,400 | contoh : C10.087771105577.1234 | |
| C20 | Rp 20,000 | ||
| C50 | Rp 49,000 | ||
| C100 | Rp 98,500 | ||
| **Harga yang tertera diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu** | |||
Kamis, 12 Agustus 2010
Daftar Harga Pulsa
Daftar Harga Pulsa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar